Obecní úřad Dolní Kralovice
Náměstí Ludvíka Svobody 6
Dolní Kralovice
257 68
IČO: 00231711
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno a příjmení | Čas | Odstup |
| 1. | 4 | Karel Rýva | 0:23:10 | - |
| 2. | 21 | Milan Tvrdík | 0:26:47 | 0:03:37 |
| 3. | 6 | Šimon Sládek | 0:27:10 | 0:04:00 |
| 4. | 29 | Kateřina Langrová | 0:28:49 | 0:05:39 |
| 5. | 1 | Vojtěch Rýva | 0:30:17 | 0:07:07 |
| 6. | 5 | Matěj Sládek | 0:33:34 | 0:10:24 |
| 7. | 20 | Petra Vocetková | 0:33:36 | 0:10:26 |
| 8. | 16 | Michaela Vopálková | 0:34:11 | 0:11:01 |
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno a příjmení | Čas | Odstup |
| 1. | 7 | Natálie Vernerová | 0:44:20 | - |
| 2. | 8 | Lucie Říhová | 0:50:48 | 0:06:28 |
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno a příjmení | Čas | Odstup |
| 1. | 23 | Richard Uher | 0:52:09 | - |
| 2. | 26 | Kristián Malenovský | 1:02:39 | 0:10:30 |
| 3. | 24 | Alexandr Uher | 1:12:04 | 0:19:55 |
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno a příjmení | Čas | Odstup |
| 1. | 18 | Pavla Kostková | 0:54:39 | - |
| 2. | 11 | Petra Troníčková | 0:57:51 | 0:57:51 |
| 3. | 2 | Ludmila Matlachová | 1:07:47 | 0:13:08 |
| 4. | 3 | Iveta Šamanová | 1:08:18 | 0:13:39 |
| 5. | 27 | Jitka Pavlíčková | 1:17:00 | 0:22:21 |
| 6. | 14 | Lenka Nováková | 1:17:39 | 0:23:00 |
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno a příjmení | Čas | Odstup |
| 1. | 37 | Petr Svatek | 1:03:07 | - |
| 2. | 19 | Petr Vocetka | 1:07:28 | 0:04:21 |
| 3. | 12 | Lukáš Vorel | 1:08:04 | 0:04:57 |
| 4. | 35 | Ondřej Pajer | 1:08:09 | 0:05:02 |
| 5. | 34 | Martiny Knytl | 1:10:24 | 0:07:17 |
| 6. | 17 | Svatopluk Dvořák | 1:12:28 | 0:09:21 |
| 7. | 15 | Štěpán Tuček | 1:14:38 | 0:11:31 |
| 8. | 13 | Pavel Maršoun | 1:14:43 | 0:11:36 |
| 9. | 10 | Miroslav Říha | 1:15:26 | 0:12:19 |
| 10. | 22 | Michal Hůla | 1:15:46 | 0:12:39 |
| 11. | 36 | František Pajer | 1:16:06 | 0:12:59 |
| 12. | 33 | Jiří Mašek | 1:20:43 | 0:17:36 |
| 13. | 28 | Jaromír Pavlíček | 1:21:10 | 0:18:03 |
| 14. | 30 | Václav Vorlíček | 1:21:21 | 0:18:14 |
| 15. | 32 | Tomáš Adamovský | 1:21:54 | 0:18:47 |
| 16. | 9 | Jiří Hála | 1:22:27 | 0:19:20 |
| 17. | 31 | Jaroslav Bělohradský | 1:29:35 | 0:26:28 |
| 18. | 25 | Karel Mašek | 1:56:20 | 0:53:13 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
1
|
22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |