Výdaje
| Schválený rozpočet | 64 101 720,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 101 720,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 087 082,00 Kč |
| Čerpání | 28,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 310 000,00 | 310 000,00 | 119 118,00 | 38,43 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 30 090 000,00 | 30 090 000,00 | 2 263 468,00 | 7,52 |
| Doprava | 451 720,00 | 451 720,00 | 235 987,00 | 52,24 |
| Kultura | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 687 111,00 | 32,72 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 6 428 656,00 | 114,80 |
| Školství | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 810 000,00 | 27,46 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 121 000,00 | 121 000,00 | 151 110,00 | 124,88 |
| Veřejná správa | 11 935 000,00 | 11 935 000,00 | 4 661 713,00 | 39,06 |
| Zemědělství | 3 524 000,00 | 3 524 000,00 | 1 234 425,00 | 35,03 |
| Životní prostředí | 7 020 000,00 | 7 020 000,00 | 1 495 494,00 | 21,30 |
| Celkem | 64 101 720,00 | 64 101 720,00 | 18 087 082,00 | 28,22 |
