Příjmy
| Schválený rozpočet | 44 401 720,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 401 720,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 351 990,00 Kč |
| Plnění | 41,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 380 000,00 | 23 380 000,00 | 8 604 824,00 | 36,80 |
| Nedaňové | 20 116 720,00 | 20 116 720,00 | 6 447 695,00 | 32,05 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 2 009 520,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 905 000,00 | 905 000,00 | 1 289 951,00 | 142,54 |
| Celkem | 44 401 720,00 | 44 401 720,00 | 18 351 990,00 | 41,33 |
