Příjmy
| Schválený rozpočet | 44 401 720,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 936 880,00 Kč |
| Skutečné plnění | 62 376 322,93 Kč |
| Plnění | 105,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 380 000,00 | 26 023 780,00 | 28 886 571,26 | 111,00 |
| Nedaňové | 20 116 720,00 | 25 520 920,00 | 26 039 925,77 | 102,03 |
| Kapitálové | 0,00 | 2 709 000,00 | 2 766 667,90 | 102,13 |
| Finanční transfery | 905 000,00 | 4 683 180,00 | 4 683 158,00 | 100,00 |
| Celkem | 44 401 720,00 | 58 936 880,00 | 62 376 322,93 | 105,84 |
